Finanziamenti - Agevolazioni - Norme - Tributi Difesa fiscale - Tutela del patrimonio personale Trattative saldo e stralcio e procedure sovraindebitamento Acquistiamo o vendiamo il tuo immobile ed estinguiamo il debito
Operativi su tutto territorio Italiano


03-12-2019 16:00:34 (UTC) 03-12-2019 17:00:34 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.74, 14.94 ad una profondità di 20 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Bronte | CT | 11 | 19172 | 19172 |
Maletto | CT | 12 | 3920 | 23092 |
Ragalna | CT | 12 | 3924 | 27016 |
Biancavilla | CT | 13 | 24007 | 51023 |
Adrano | CT | 13 | 36122 | 87145 |
Santa Maria di Licodia | CT | 14 | 7641 | 94786 |
Zafferana Etnea | CT | 15 | 9517 | 104303 |
Randazzo | CT | 16 | 10900 | 115203 |
Milo | CT | 16 | 1087 | 116290 |
Nicolosi | CT | 16 | 7463 | 123753 |
Belpasso | CT | 17 | 28108 | 151861 |
Pedara | CT | 17 | 14102 | 165963 |
Sant’Alfio | CT | 18 | 1582 | 167545 |
Maniace | CT | 18 | 3765 | 171310 |
Trecastagni | CT | 18 | 10910 | 182220 |
Paternò | CT | 18 | 48228 | 230448 |
Santa Venerina | CT | 18 | 8592 | 239040 |
Santa Domenica Vittoria | ME | 20 | 980 | 240020 |
Viagrande | CT | 20 | 8563 | 248583 |
San Pietro Clarenza | CT | 20 | 7743 | 256326 |
Camporotondo Etneo | CT | 20 | 5023 | 261349 |
L’articolo Terremoto ML 2.8 il 03-12-2019 ore 17:00 a 11 km SE Bronte (CT) proviene da Adessonews Finanziamenti Agevolazioni Investimenti Norme e Tributi.